YD-SG2095-JG
双光谱功能视频教程介绍
01 产品概述
一、采用侧装型云台,涡轮蜗杆结构,内置加入加热模块与抗震模块,铝合金材质,IP66防水,DC24V/15A输入,,支持断电记忆,3D定位等功能
二、云台水平旋转360°,垂直旋转-90°~+90°,水平转速60°/S,俯仰20°每秒,可自动巡航,可设置预置位>=256个,6条巡航线
三、采用95倍200万像素长焦镜头一体机,焦段 6..1-561mm ,白天观看距离>=6000米,支持自动聚焦,强光抑制,透雾,支持三码流,支持BMP/JPG抓图,120dB宽动态
四、采用808±5nm高功率激光器,夜视距离>=3000米,图像清晰
五、可以自动调校激光光斑位置大小
六、兼容ONVIF协议,可以兼容各种录像主机
02 产品参数
参数名称 | 指标说明 | ||
激光参数: | |||
波长: | 805±5nm | ||
工作模式 | 连续 | ||
功率 | 18W | ||
光斑模式 | 矩形光斑 | ||
照射距离 | >=3000米, | ||
工作环境 | -30°c~40°c | ||
工作电压 | DC24V/15A | ||
Sensor | 大小 | 1/1.8" Scan CMOS | |
总像素 | 200 万 | ||
最大分辨率 | 1945(H)×1225(V) | ||
镜头 | 光学变焦 | f:6.1~561mm 支持电子透雾功能,95倍光学变焦 | |
光圈 | F:1.6~4.7 | ||
最小拍摄距离 | 100mm~3000mm(近焦~远焦) | ||
视场角(水平) | 63.4-0.98(度) | ||
视频网络 | 视频压缩模式 | 支持 H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
存储功能 | 支持 TF 卡存储,最大支持 128G 容量 | ||
网络协议 | Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, | ||
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储满 | ||
帧率、分辨率 | 网络输出:50Hz,25/50fps(1920 x 1080)(200 万) 网络输出:60Hz,30/60fps(1920 x 1080)(200 万) | ||
信噪声比(S/N) | ≥55dB(AGC Off,Weight ON) | ||
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.6;黑白:0.005Lux/F1.6 | ||
防抖 | 支持电子防抖开/关 | ||
透雾 | 开/关 | ||
曝光补偿 | 开/关 | ||
强光抑制 | 支持 | ||
日夜转换 | 自动/手动 | ||
变倍速度 | 约 6S(光学,广角-望远) | ||
白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | ||
电子快门 | 支持自动和手动电子快门 1/3~1/30000 秒 | ||
防护罩 | 视窗 | 一体化视窗设计,红外高效增透光学玻璃,透过率>98% | |
雨刷 | 支持(选配W) | ||
自动温控范围 | 内置加热、制冷等温控元件, 加热开:8°±5° 关:20°±5°(风扇同时运转) 风扇开:37°±5°关:20°±5° | ||
云台功能 | 承载 | 22kg | |
垂直范围 | +90°~-90° | ||
水平范围 | 水平360° 连续旋转 | ||
水平速度 | 0.01~100°/S | ||
垂直速度 | 0.01~30°/S | ||
预置点个数 | 256个 | ||
巡航扫描 | 支持 | ||
扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描 | ||
3D功能 | 支持画框放大、目标锁定视场中心功能 | ||
实时角度回传 | 支持实时角度回传或查询角度回传功能 | ||
网络和通信功能 | 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv4/IPV6,Bonjour等多种网络协议 | |
用户管理 | 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持HTTP S加密和IEEE802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | ||
RS485控制接口 | 支持自适应Pelco-P、Pelco-D等协议,波特率2400、4800、9600、19200可选 | ||
应用编程接口 | 支持软件集成的开发式API,支持ONVIF2.0、GB28181协议,支持SDK和第三方平台接入 | ||
系统参数
| 供电 | AC24V±25%,50/60Hz;DC24V±10%,80W;整机运动时功耗≤110W | |
接口 | 1路10M/100M自适应以太网口,1路AC24V/DC24V,(可选) 预留RS422/485和模拟视频 | ||
环境指标 | 工作温度:-40℃~+65℃, 湿度:<90%RH, 抗震:0.2g(符合GB/T15211—2013中5.4严酷等级2的规定) 抗冲击:15g(符合GB/T15211—2013中5.3严酷等级3的规定) 防雷击浪涌:符合GB/T17626.5四级标准,电源4000V,通讯视频信号2000V 防盐雾:在PH值6.5~7.2,连续喷雾48小时,表面无变化 防护等级:IP66 | ||
整机重量 | ≤25kg | ||
整机尺寸 | 355*(L)*204(W)*443(H) | ||
03 产品图片






24小时服务手机:189-8877-8497
研发中心:深圳市宝安区翠竹路华创达商务大厦3层
服务热线:
400-018-8825