YD-RC2001-RJ
YD-RC2001-RJ由于太阳能发电厂、变电站大多远离市区,且生态环境越来越好,同时变电站户外构架设备 的特殊性,有不少飞鸟都将其作为筑巢的地点,特别是门型构架、管型刀闸臂、 开关机构等更是其首选之处。鸟害对变电站安全运行的危害越来越大,鸟害的有 效防治成为变电站安全运行的重要工作。鸟类对变电站造成危险的主要原因是搭 建鸟巢,鸟巢编辑可能有树枝、草、金属铁丝。还有鸟的粪便长期堆积的粪便是 具有一定的导电性及腐蚀性,会造成跳闸及线路烧毁,损失不可估量。
01 产品概述
主要特性:
可选择变光驱鸟云台,可以精准驱赶各种鸟类。通过设置预设轨迹进行,低速或 高速扫描。工作时间可以远程进行自定义设置。双色激光不定时自动切换,解决 鸟类对单色激光设备的适应性。大大提高产品的驱赶效果。
也可以选配热成象,激光,可见光,距离可以定制1-2公里。
由于太阳能发电厂、变电站大多远离市区,且生态环境越来越好,同时变电站户外构架设备 的特殊性,有不少飞鸟都将其作为筑巢的地点,特别是门型构架、管型刀闸臂、 开关机构等更是其首选之处。鸟害对变电站安全运行的危害越来越大,鸟害的有 效防治成为变电站安全运行的重要工作。鸟类对变电站造成危险的主要原因是搭 建鸟巢,鸟巢编辑可能有树枝、草、金属铁丝。还有鸟的粪便长期堆积的粪便是 具有一定的导电性及腐蚀性,会造成跳闸及线路烧毁,损失不可估量。
驱鸟激光云台作用距离远,通过远程控制系统实现远距离实时控制;在工作时不产生噪音及其他污染,不会干扰机场飞机运行及变电站正常工作。采用 IP66 防护等级设计,满足机场及变电站驱鸟设备常年在户外使用的需求。
应用领域:太阳能板光伏、机场、变电站、农场等

02 产品参数
可支持云台自锁,抗风等级高。
支持-40°冷启动,可用于严寒地区,防冻防尘。
水平方向 360°连续旋转,垂直方向-90°(向下)~+40°(上仰)
水平速度最高可达150°/s(皮带),40°/s(涡轮)
垂直速度最高可达60°/s(皮带),40°/s(涡轮)
上下涡轮涡杆传动,适合太阳能等低功耗场合
防雷、防浪涌国标 4 级
铝合金结构设计,达到 IP66 防护等级
激光波长 520nm
激光功率 1000mw
激光照射距离 1000m 以上
激光颜色 绿光或者红光;
激光形状有线状、点状(网状和雪花状、十字架装可定制);
产品稳定,可靠性高
预置位 255 个
支持巡航
支持扫描
支持自学习(轨迹)
开机可自动运行巡航、扫描等
可支持云台自锁,抗风等级高。
· 支持-40°冷启动,可用于严寒地区,防冻防尘。
· H.265编码,200万像素,最大128G TF CARD。
· 走廊模式,强光抑制,透雾,支持三码流,支持BMP/JPG抓图,120dB宽动态
· 支持周界,绊线,等智能分析功能
· 水平方向360°连续旋转,垂直方向-90°(向下)~40°(上仰)
· 水平速度最高可达150°/s(带轮);垂直速度最高可达60°/s(带轮)
· 涡轮涡杆机型,适合太阳能供电等低功耗场合
· 防雷、防浪涌国标4级
· 铝合金结构设计,达到IP66防护等级
· 可选配不同规格热成像
· 可选配激光器、红外或白光灯
· 可选配支持三防,可用于海上等恶劣环境
03 产品规格参数
与镜头 | 镜头 | X30 | X30星光级 | 310MM长焦 |
最低照度 | 彩色0.002 lux 黑白0.0002 lux | 彩色0.001 lux 黑白0.0001 lux | 彩色0.01 lux 黑白0.001 lux | |
成像器件镜头 | 1/2.8”逐行扫描CMOS | 1/3”逐行扫描CMOS | 1/2.8”逐行扫描CMOS | |
焦距 | f=4.5mm(广角端) ~135mm(远端) | f=4.6mm(广角端) ~165.6mm(远端) | f=8mm(广角端) ~310mm(远端) | |
宽动态 | 支持 | |||
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | |||
机芯调节参数 | 白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC | |||
信噪比 | ≥52db | |||
电子快门 | 自动;手动1/1-1/30000s | |||
云台功能 | 水平速度 | 0.1°~150°/s(皮带);0.1°~40°/s(涡轮) | ||
垂直速度 | 0.1°~60°/s(皮带);0.1°~40°/s(涡轮) | |||
水平角度 | 360°连续 | |||
垂直角度 | -90°~ 40° | |||
预置位个数 | 255个 | |||
线性线扫 | 8条,扫描速度8级可调 | |||
巡航扫描 | 8条,每条可设255个预置点 | |||
定位精度 | 0.1度 | |||
传动方式 | 皮带/蜗杆 | |||
刹车自锁 | 支持 | |||
自学习 | 8条,每条录制1024PTZ | |||
网络
| 视频压缩 | H.265/H.264 | ||
视频帧率 | 25/30fps | |||
视频分辨率 | 720P/1080P | |||
网络协议 | TCP,UDP,HTTP,RTP,RTCP,RTSP,FTP,NTP,ICMP,PPP | |||
主码流 | 1920×1080 / 1280×720 | |||
子码流 | 720×576 / 352×288 / 176×144 | |||
SD卡 | 自动/手动录像,支持TF卡 | |||
音频编码 | G.711 | |||
接口 | RS485控制接口 | 支持PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 | ||
网络 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | |||
一般规范 | 温度 | -40℃ - 70℃ | ||
湿度 | 0~90%(无冷凝) | |||
防护等级 | IP66 | |||
重量 | 17千克 | |||
电源 | AC24V | |||
功率 | 90W(红外灯、加热器开启) | |||
摄像机与镜头 | 镜头 | X30 | X30星光级 | 310MM长焦 |
最低照度 | 彩色0.002 lux 黑白0.0002 lux | 彩色0.001 lux 黑白0.0001 lux | 彩色0.01 lux 黑白0.001 lux | |
成像器件镜头 | 1/2.8”逐行扫描CMOS | 1/3”逐行扫描CMOS | 1/2.8”逐行扫描CMOS | |
焦距 | f=4.5mm(广角端) ~135mm(远端) | f=4.6mm(广角端) ~165.6mm(远端) | f=8mm(广角端) ~310mm(远端) | |
宽动态 | 支持 | |||
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | |||
机芯调节参数 | 白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC | |||
信噪比 | ≥52db | |||
电子快门 | 自动;手动1/1-1/30000s | |||
云台功能 | 水平速度 | 0.1°~150°/s(皮带);0.1°~40°/s(涡轮) | ||
垂直速度 | 0.1°~60°/s(皮带);0.1°~40°/s(涡轮) | |||
水平角度 | 360°连续 | |||
垂直角度 | -90°~ 40° | |||
预置位个数 | 255个 | |||
线性线扫 | 8条,扫描速度8级可调 | |||
巡航扫描 | 8条,每条可设255个预置点 | |||
定位精度 | 0.1度 | |||
传动方式 | 皮带/蜗杆 | |||
刹车自锁 | 支持 | |||
自学习 | 8条,每条录制1024PTZ | |||
网络
| 视频压缩 | H.265/H.264 | ||
视频帧率 | 25/30fps | |||
视频分辨率 | 720P/1080P | |||
网络协议 | TCP,UDP,HTTP,RTP,RTCP,RTSP,FTP,NTP,ICMP,PPP | |||
主码流 | 1920×1080 / 1280×720 | |||
子码流 | 720×576 / 352×288 / 176×144 | |||
SD卡 | 自动/手动录像,支持TF卡 | |||
音频编码 | G.711 | |||
接口 | RS485控制接口 | 支持PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 | ||
网络 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | |||
一般规范 | 温度 | -40℃ - 70℃ | ||
湿度 | 0~90%(无冷凝) | |||
防护等级 | IP66 | |||
重量 | 17千克 | |||
电源 | AC24V | |||
功率 | 90W(红外灯、加热器开启) | |||
摄像机与镜头 | 镜头 | X30 | X30星光级 | 310MM长焦 |
最低照度 | 彩色0.002 lux 黑白0.0002 lux | 彩色0.001 lux 黑白0.0001 lux | 彩色0.01 lux 黑白0.001 lux | |
成像器件镜头 | 1/2.8”逐行扫描CMOS | 1/3”逐行扫描CMOS | 1/2.8”逐行扫描CMOS | |
焦距 | f=4.5mm(广角端) ~135mm(远端) | f=4.6mm(广角端) ~165.6mm(远端) | f=8mm(广角端) ~310mm(远端) | |
宽动态 | 支持 | |||
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | |||
机芯调节参数 | 白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC | |||
信噪比 | ≥52db | |||
电子快门 | 自动;手动1/1-1/30000s | |||
云台功能 | 水平速度 | 0.1°~150°/s(皮带);0.1°~40°/s(涡轮) | ||
垂直速度 | 0.1°~60°/s(皮带);0.1°~40°/s(涡轮) | |||
水平角度 | 360°连续 | |||
垂直角度 | -90°~ 40° | |||
预置位个数 | 255个 | |||
线性线扫 | 8条,扫描速度8级可调 | |||
巡航扫描 | 8条,每条可设255个预置点 | |||
定位精度 | 0.1度 | |||
传动方式 | 皮带/蜗杆 | |||
刹车自锁 | 支持 | |||
自学习 | 8条,每条录制1024PTZ | |||
网络
| 视频压缩 | H.265/H.264 | ||
视频帧率 | 25/30fps | |||
视频分辨率 | 720P/1080P | |||
网络协议 | TCP,UDP,HTTP,RTP,RTCP,RTSP,FTP,NTP,ICMP,PPP | |||
主码流 | 1920×1080 / 1280×720 | |||
子码流 | 720×576 / 352×288 / 176×144 | |||
SD卡 | 自动/手动录像,支持TF卡 | |||
音频编码 | G.711 | |||
接口 | RS485控制接口 | 支持PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 | ||
网络 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | |||
一般规范 | 温度 | -40℃ - 70℃ | ||
湿度 | 0~90%(无冷凝) | |||
防护等级 | IP66 | |||
重量 | 17千克 | |||
电源 | AC24V | |||
功率 | 90W(红外灯、加热器开启) | |||
摄像机与镜头 | 镜头 | X30 | X30星光级 | 310MM长焦 |
最低照度 | 彩色0.002 lux 黑白0.0002 lux | 彩色0.001 lux 黑白0.0001 lux | 彩色0.01 lux 黑白0.001 lux | |
成像器件镜头 | 1/2.8”逐行扫描CMOS | 1/3”逐行扫描CMOS | 1/2.8”逐行扫描CMOS | |
焦距 | f=4.5mm(广角端) ~135mm(远端) | f=4.6mm(广角端) ~165.6mm(远端) | f=8mm(广角端) ~310mm(远端) | |
宽动态 | 支持 | |||
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | |||
机芯调节参数 | 白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC | |||
信噪比 | ≥52db | |||
电子快门 | 自动;手动1/1-1/30000s | |||
云台功能 | 水平速度 | 0.1°~150°/s(皮带);0.1°~40°/s(涡轮) | ||
垂直速度 | 0.1°~60°/s(皮带);0.1°~40°/s(涡轮) | |||
水平角度 | 360°连续 | |||
垂直角度 | -90°~ 40° | |||
预置位个数 | 255个 | |||
线性线扫 | 8条,扫描速度8级可调 | |||
巡航扫描 | 8条,每条可设255个预置点 | |||
定位精度 | 0.1度 | |||
传动方式 | 皮带/蜗杆 | |||
刹车自锁 | 支持 | |||
自学习 | 8条,每条录制1024PTZ | |||
网络
| 视频压缩 | H.265/H.264 | ||
视频帧率 | 25/30fps | |||
视频分辨率 | 720P/1080P | |||
网络协议 | TCP,UDP,HTTP,RTP,RTCP,RTSP,FTP,NTP,ICMP,PPP | |||
主码流 | 1920×1080 / 1280×720 | |||
子码流 | 720×576 / 352×288 / 176×144 | |||
SD卡 | 自动/手动录像,支持TF卡 | |||
音频编码 | G.711 | |||
接口 | RS485控制接口 | 支持PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 | ||
网络 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | |||
一般规范 | 温度 | -40℃ - 70℃ | ||
湿度 | 0~90%(无冷凝) | |||
防护等级 | IP66 | |||
重量 | 17千克 | |||
电源 | AC24V | |||
功率 | 90W(红外灯、加热器开启) | |||
04 出货产品图片





24小时服务手机:189-8877-8497
研发中心:深圳市宝安区翠竹路华创达商务大厦3层
服务热线:
400-018-8825